항목 | 내용 | 금액(단위 원) | 비고 |
가맹비 | 상품 사용권 부여, 상권조사 및 영업권 보장 | 면제 | - |
교육비 | 메뉴얼 교육 및 점포 운영에 대한 교육, 현장 실습비 | 3,000,000 | - |
주방기기/기물 | 바이타믹스 콰이어트 원 2개 / 보유시 면제 | - | - |
식재료 | 샐로드 보울 및 스푼, 일회용 보울 및 스푼, 봉투, 트레이 (기존 제품사용가능) | - | 매장별 상이 |
가구 | - | - | - |
간판 내외부 사인물 | 프루피보울 스티커 및 배너 (입간판) 메뉴 | 100,000 | - |
로열티 | 브랜드 관리 및 마케팅 비용 | 200,000 / 매달 | - |
TOTAL 3,300,000 (VAT 별도) |